(资料图)
6月2日,生意社黄芪基准价为22.80元/公斤,与本月初持平。
黄芪年度统计(2022-06-02 -- 2023-06-02, 元/公斤)| 当日价 | 22.80 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 15.80 |
| 最大值 | 22.80 |
| 中位值 | 19.3 |
| 顶位差 | 0 |
| 底位差 | 7 |
| 平均值 | 19.03 |
| 警戒 | 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图)
6月2日,生意社黄芪基准价为22.80元/公斤,与本月初持平。
黄芪年度统计(2022-06-02 -- 2023-06-02, 元/公斤)| 当日价 | 22.80 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 15.80 |
| 最大值 | 22.80 |
| 中位值 | 19.3 |
| 顶位差 | 0 |
| 底位差 | 7 |
| 平均值 | 19.03 |
| 警戒 | 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
下一篇:最后一页
热门推荐
读图
X 关闭
崇川税务:倾力打造一流税收营商环境
X 关闭