东方精工4月4日发布消息,3月31日,公司接待北京源乐晟资产管理有限公司等多家机构调研,接待人员董事、董事会秘书 冯佳。
调研主要内容
【资料图】
1、公司2022年瓦楞纸板生产线业务订单充足,请问这部分订单对于2023年的影响如何? 公司答复: 2022年Fosber意大利和Fosber美国的销售订单和销售收入,均创下历史最高记录,2023年订单的生产排期已满,部分订单排期已到2024年。由于瓦楞纸板生产线的订单交付周期相对较长,2022…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 北京源乐晟资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
| 2 | 敦和资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
| 3 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 |
| 4 | 上海禾其投资咨询有限公司 | 其它 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,东方精工近一年共接待145家机构154次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-03 | 3 | 0.80 | - | - | 0.49 | - | - |
| 2023-03-31 | 75 | 1.41 | - | - | 0.44 | - | - |
| 2023-03-28 | 67 | -1.20 | 1.61 | - | -1.37 | -0.98 | - |
| 2023-02-24 | 1 | -1.72 | -1.08 | -4.74 | -1.30 | -2.79 | -2.43 |
| 2022-12-06 | 3 | 0.47 | -2.57 | -4.67 | 0.71 | -2.00 | -1.17 |
| 2022-12-05 | 1 | -0.70 | -1.86 | -6.26 | -1.24 | -2.02 | -4.91 |
| 2022-12-01 | 1 | 0.70 | 0.23 | -0.94 | 1.31 | -1.42 | -2.41 |
| 2022-11-15 | 1 | 1.37 | -2.06 | -3.20 | 2.19 | 0.43 | -2.75 |
| 2022-08-24 | 1 | -5.47 | -14.60 | -11.68 | -6.30 | -14.51 | -11.01 |
| 2022-08-16 | 1 | -0.19 | 8.24 | -8.05 | -1.12 | 8.64 | -5.61 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月4日,荣昌生物、TCL科技、老百姓、紫光股份、格灵深瞳、壹石通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688331 | 荣昌生物 | 259 | 特定对象调研,其他 | 2023-03-30 |
| 000100 | TCL科技 | 222 | 业绩说明会议 | 2023-03-31 |
| 603883 | 老百姓 | 200 | 现场会议,线上会议 | 2023-03-01 |
| 000938 | 紫光股份 | 185 | 特定对象调研 | 2023-04-01 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 170 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,分析师会议 | 2023-03-01 |
| 688733 | 壹石通 | 136 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,电话会议,现场调研 | 2023-03-30 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

