(资料图片仅供参考)
昆仑万维(300418)(300418):2022年度预计营业收入47.37亿元 ,同比减少2.33%
2月28日,昆仑万维已披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 4,737,447,645.86 | 4,850,320,923.08 | -2.33 |
| 营业利润 | 1,431,407,353.98 | 1,561,648,852.70 | -8.34% |
| 利润总额 | 1,418,481,455.35 | 1,560,753,490.00 | -9.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,165,118,819.33 | 1,546,847,991.45 | -24.68% |
| 扣除非经常性损益后的归属上市公司股东的净利润 | 1,170,102,222.63 | 1,284,832,053.20 | -8.93% |
| 基本每股收益(元) | 0.98 | 1.31 | -25.19% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.15% | 16.12% | -5.97% |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 17,530,739,457.01 | 17,898,675,591.47 | -2.06% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 12,690,607,774.39 | 10,380,735,475.80 | 22.25% |
| 股本 | 1,185,940,504.00 | 1,197,781,510.00 | -0.99% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 10.70 | 8.67 | 23.41% |

